Estadísticas previas
Clasificación | |||||||||||
10 | Posición | 9 | |||||||||
23 | Puntos | 23 | |||||||||
Partidos | |||||||||||
18 | Jugados | 18 | |||||||||
7 | Ganados | 6 | |||||||||
9 | Perdidos | 7 | |||||||||
2 | Empatados | 5 | |||||||||
Goles | |||||||||||
22 | Marcados | 22 | |||||||||
31 | Encajados | 28 | |||||||||
Disciplina | |||||||||||
Amarilla | |||||||||||
Rojas |
Últimos partidos jugados
Racha del Real Betis
7
victorias
2
empates
9
derrotas

Racha del Celta
6
victorias
5
empates
7
derrotas
